エネルギー関連の英語表現
エネルギーは、再生可能な太陽光や風力を用いて発電するものから、石油や石炭などの化石燃料を利用するものまで数多くの種類があります。大気汚染や地球温暖化などの環境問題とも密接な関係があり、様々な規制の中でよりスマートな方法による発電や消費が求められています。
| 太陽光、太陽熱発電 | |
| 太陽光発電 | sólar pówer generátion | 
| 太陽熱エネルギー | solar thermal energy | 
| 太陽熱暖房、ソーラーヒーティング | sólar heating | 
| ソーラーハウス | solar house | 
| 太陽電池 | solar cell | 
| 水力、風力発電 | |
| 水力発電 | hydroeléctric power generation | 
| 水車、水力タービン | wáter túrbine | 
| 潮力発電 | tídal pówer generátion | 
| 波力発電 | wave power generation | 
| 風力発電 | wind power generátion | 
| 風車、風力タービン | wind túrbine | 
| 洋上風力 | óffshore wind power | 
| 原子力、地熱、バイオ | |
| 原子力発電 | núclear power generátion | 
| 地熱発電 | geothérmal power generátion | 
| バイオマス | bíomass | 
| 生物燃料、バイオ燃料 | bíofuel | 
| バイオディーゼル燃料 | bíodiesel fuel | 
| 石炭、石油火力発電 | |
| 火力発電 | thérmal pówer generátion | 
| 石炭火力発電 | coal fired power generátion | 
| ガス火力発電 | gas-fired power generation | 
| 蒸気タービン | steam túrbine | 
| ガスタービン | gas turbine | 
| 石炭 | coal | 
| 石油 | óil | 
| 天然ガス | nátural gas | 
| 液化天然ガス | líquefied nátural gás (LNG) | 
| 化石燃料 | fóssil fúels | 
| 電力一般 | |
| 電力 | eléctric pówer | 
| 一次エネルギー | prímary énergy | 
| 二次エネルギー | sécondary énergy | 
| 再生可能エネルギー | renéwable énergy | 
| 新エネルギー | new énergies | 
| 分散型エネルギー | distributed energy | 
| 熱電併給、コジェネレーション | cogenerátion | 
| 複合サイクル発電 | combined cycle power generation | 
| エネルギーミックス | energy mix | 
| 持続可能なエネルギー | sustáinable énergy | 
| エネルギー構成 | énergy composítion | 
| エネルギー自給率 | energy self-suffíciency | 
| 省エネ | |
| 省エネ | energy conservátion | 
| エネルギー効率 | énergy effíciency | 
| エネルギー管理システム | énergy mánagement sýstem | 
| エネルギーコスト | energy cost | 
| 電力需要予測 | pówer demánd fórecast | 
| 発光ダイオード | light-emitting díode (LED) | 
| 蛍光灯 | fluoréscent light | 
| 白熱灯 | incandéscent light | 
| ヒートポンプ | heat pump | 
| 電気設備 | |
| 電力会社 | pówer cómpany | 
| 電力業界 | eléctric utílity índustry | 
| 東京電力 | TEPCO | 
| 送電 | pówer transmíssion | 
| 送電力、運搬能 | carrying capácity | 
| 送電線 | pówer transmíssion line | 
| 配電網 | eléctrical grid | 
| 発電所 | power plant | 
| 発電機 | génerator | 
| タービン | túrbine | 
| 自家発電設備 | non-utílity génerator | 
| 電力需要 | pówer demánd | 
| 電力制限 | pówer restríction | 
| 電力不足 | pówer shórtage | 
| 停電 | bláckout | 
| 計画停電 | rolling bláckouts | 
| 消費電力 | power consúmption | 
| 電力損失 | pówer loss | 
| 規制自由化 | |
| 規制改革 | regulatory reform | 
| 小売り自由化 | rétail liberalizátion | 
| 電気事業者 | eléctrical pówer supplíer | 
| 公正な競争 | fair competítion | 
| 固定価格買取制度 | feed-in táriff sýstem | 
| 燃料調達 | fuel procúrement | 
| 電気料金 | electrícity rate | 
| 需給ギャップ | supply-demand gap | 
| エネルギーの安定供給 | stable supply of énergy | 
| エネルギー安全保障 | énergy secúrity | 
| 代替エネルギー源 | altérnative énergy sóurces | 
| 安全性リスク | secúrity risk | 
| 資源小国 | resource poor country | 
a